微整 🕊 形机厂家排名 🐡
| 排 🐘 名 | 厂 |家 🐝
|||| 1 | Alma Lasers |
| 2 | Candela Medical |
| 3 | Lumenis |
| 4 | Cynosure |
| 5 | Solta Medical |
| 6 | Cutera |
| 7 | Fotona |
| 8 | InMode |
| 9 | SyneronCandela |
| 10 | BTL |
微 🦄 整形机价格
微整形机的 🌸 价格因厂家、型、号功能等因素而异,一般在以下范围内:
| 类型 🐝 | 最 🦅 | 低 |价格最 🍀 高价格
||||| 激光 🐒 脱 🐡 毛 | 20,000 美元美 🦁 元 | 100,000 |
| 射频紧肤 🍁 | 15,000 美 🌸 元美元 | 75,000 |
| 光 🍀 子嫩肤 🦆 | 10,000 美 🐅 元美元 | 50,000 |
| 超声波 🐦 塑形 | 25,000 美元美 🐼 元 | 150,000 |
| 微针治疗 | 5,000 美元 🌷 美元 🐬 | 25,000 |
注意:以上价格仅供参考,实际价格可能 🐴 会有 🍀 所 🐱 不同。
此列表不包 ☘ 括所有微整形机厂家。
在购买微整形机之前,建议进行彻底的研究和咨询专 🦅 业人士 🍁 。
微整形机厂 🌳 家排名
根据市场份额、产品质 🐡 量和客户满意度,微整形机的领先厂家排 🦅 名如下 🌵 :
1. Lumenis
2. Alma Lasers
3. Cynosure
4. Solta Medical
5. Candela
6. BTL Industries
7. Fotona
8. Sciton
9. Cutera
10. DEKA
价格查询微整形机 🦈 的价格因型号、功能和厂家而异。以下是一些 🐶 常见微整形机 🐶 的价格范围:
激光脱毛 🐕 : 2,500 美元美元 15,000
激光嫩肤: 5,000 美元美 🌾 元 20,000
光 🦄 子嫩肤: 3,000 美 🐬 元美元 10,000
射频紧 🌳 肤: 5,000 美元美元 🌷 25,000
超声波治疗 🐯 : 10,000 美元美 🌿 元 🌻 30,000
注意事项这些价格仅供参考,实际价格可 🐦 能因具体型 🦈 号和供应商而异。
购买微整形机时,应考虑 🐬 设备的功能 🌸 、维护成本和培训要求。
在 🦈 购买之前,最好从多个供应商 🐱 获取报价并 🐛 仔细比较。
微整形 🦆 机厂家排名
排名 | 厂 🦢 | 家 🦅 品 🦉 牌/型号
| |
1 | Alma Lasers | Harmony XL Pro
2 | Candela Laser | GentleMax Pro Plus
3 | BTL | Exilis Ultra 360
4 | Cutera | Xeo
5 | Cynosure | PicoSure
6 | Deka | SmartXide DOT
7 | Fotona | SP Dynamis
8 | Lumenis | M22
9 | Palomar | Icon
10 | Syneron Candela | VelaShape III
价格表| 厂 🐞 家 🦊 | 品 🪴 牌/型 | 号 |价格
||||| Alma Lasers | Harmony XL Pro | ¥150,000 ¥300,000 |
| Candela Laser | GentleMax Pro Plus | ¥130,000 ¥250,000 |
| BTL | Exilis Ultra 360 | ¥120,000 ¥220,000 |
| Cutera | Xeo | ¥110,000 ¥200,000 |
| Cynosure | PicoSure | ¥90,000 ¥180,000 |
| Deka | SmartXide DOT | ¥80,000 ¥160,000 |
| Fotona | SP Dynamis | ¥70,000 ¥140,000 |
| Lumenis | M22 | ¥60,000 ¥120,000 |
| Palomar | Icon | ¥50,000 ¥100,000 |
| Syneron Candela | VelaShape III | ¥40,000 ¥80,000 |
注意:价格 🍁 仅供参考,实际价格可能因型号、配置和市场因素而异 🦟 。
建议 🐧 联系厂家或代理商获取 🐳 准确的报价。
Juvéderm
Restylane